รายงานแผ่นดินไหวล่าสุด วันนี้ (22/09/2026)
| วันที่ | คำอธิบาย | ขนาด | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 17:29:42 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (15.108,107.941) ขนาด 4.5 วันที่ 22 กันยายน 2569 เวลา 17:29 น. | 4.5 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-09-22 14:48:50 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (19.057,97.335) ขนาด 2.6 วันที่ 22 กันยายน 2569 เวลา 14:48 น. | 2.6 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-22 13:06:02 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (22.229,96.210) ขนาด 3.9 วันที่ 22 กันยายน 2569 เวลา 13:06 น. | 3.9 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-22 02:06:45 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (15.002,107.982) ขนาด 3.7 วันที่ 22 กันยายน 2569 เวลา 02:06 น. | 3.7 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-09-22 01:53:40 | แผ่นดินไหว ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (4.245,96.267) ขนาด 3.7 วันที่ 22 กันยายน 2569 เวลา 01:53 น. | 3.7 | ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย |
| 2026-09-21 16:58:22 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (14.948,107.896) ขนาด 3.3 วันที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 16:58 น. | 3.3 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-09-21 13:56:15 | แผ่นดินไหว ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (17.679,100.967) ขนาด 1.9 วันที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 13:56 น. | 1.9 | ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก |
| 2026-09-21 13:33:38 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (14.842,108.071) ขนาด 3.7 วันที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 13:33 น. | 3.7 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-09-21 13:18:14 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (14.772,107.750) ขนาด 3.5 วันที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 13:18 น. | 3.5 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-09-21 08:51:10 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (18.788,96.574) ขนาด 3.1 วันที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 08:51 น. | 3.1 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-21 04:20:24 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (15.032,107.653) ขนาด 3.8 วันที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 04:20 น. | 3.8 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-09-20 22:52:06 | แผ่นดินไหว หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย (8.494,94.405) ขนาด 3.9 วันที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 22:52 น. | 3.9 | หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย |
| 2026-09-20 21:19:48 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (14.987,107.755) ขนาด 3.2 วันที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 21:19 น. | 3.2 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-09-20 13:36:39 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (17.990,97.448) ขนาด 3.5 วันที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 13:36 น. | 3.5 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-20 13:06:57 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (15.013,107.550) ขนาด 4.0 วันที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 13:06 น. | 4 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-09-20 10:51:04 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (14.949,107.537) ขนาด 3.6 วันที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 10:51 น. | 3.6 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-09-20 07:25:03 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (19.968,98.057) ขนาด 2.2 วันที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 07:25 น. | 2.2 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-20 06:15:36 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (17.889,96.628) ขนาด 2.3 วันที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 06:15 น. | 2.3 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-20 05:32:35 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (19.995,97.987) ขนาด 2.8 วันที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 05:32 น. | 2.8 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-20 04:26:19 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (20.561,96.055) ขนาด 3.2 วันที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 04:26 น. | 3.2 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-20 03:32:14 | แผ่นดินไหว หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย (9.706,92.207) ขนาด 4.1 วันที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 03:32 น. | 4.1 | หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย |
| 2026-09-19 20:49:48 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (18.249,97.430) ขนาด 1.6 วันที่ 19 กันยายน 2569 เวลา 20:49 น. | 1.6 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-19 09:58:56 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (13.941,108.200) ขนาด 2.9 วันที่ 19 กันยายน 2569 เวลา 09:58 น. | 2.9 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-09-19 06:22:30 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (19.024,97.439) ขนาด 1.6 วันที่ 19 กันยายน 2569 เวลา 06:22 น. | 1.6 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-19 06:08:56 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (14.930,107.802) ขนาด 2.9 วันที่ 19 กันยายน 2569 เวลา 06:08 น. | 2.9 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-09-19 02:43:21 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (15.253,107.707) ขนาด 2.6 วันที่ 19 กันยายน 2569 เวลา 02:43 น. | 2.6 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-09-19 02:23:20 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (15.027,107.878) ขนาด 2.7 วันที่ 19 กันยายน 2569 เวลา 02:23 น. | 2.7 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-09-19 02:04:14 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (15.234,107.991) ขนาด 3.1 วันที่ 19 กันยายน 2569 เวลา 02:04 น. | 3.1 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-09-19 00:08:12 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (14.852,107.766) ขนาด 2.8 วันที่ 19 กันยายน 2569 เวลา 00:08 น. | 2.8 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-09-18 21:51:58 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (15.302,107.884) ขนาด 3.6 วันที่ 18 กันยายน 2569 เวลา 21:51 น. | 3.6 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-09-18 21:02:58 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (14.779,107.785) ขนาด 2.7 วันที่ 18 กันยายน 2569 เวลา 21:02 น. | 2.7 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-09-17 16:34:15 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (21.626,96.464) ขนาด 3.4 วันที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 16:34 น. | 3.4 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-17 11:23:25 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (15.379,107.921) ขนาด 4.1 วันที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 11:23 น. | 4.1 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-09-17 10:41:47 | แผ่นดินไหว ประเทศลาว (15.187,107.357) ขนาด 3.6 วันที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 10:41 น. | 3.6 | ประเทศลาว |
| 2026-09-17 00:28:32 | แผ่นดินไหว ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (4.455,97.853) ขนาด 3.9 วันที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 00:28 น. | 3.9 | ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย |
| 2026-09-16 22:57:15 | แผ่นดินไหว ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (4.121,98.102) ขนาด 4.2 วันที่ 16 กันยายน 2569 เวลา 22:57 น. | 4.2 | ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย |
| 2026-09-16 20:44:09 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (20.139,97.966) ขนาด 2.2 วันที่ 16 กันยายน 2569 เวลา 20:44 น. | 2.2 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-16 11:44:42 | แผ่นดินไหว ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน (18.460,100.992) ขนาด 1.8 วันที่ 16 กันยายน 2569 เวลา 11:44 น. | 1.8 | ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน |
| 2026-09-16 07:03:29 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (17.948,97.708) ขนาด 2.0 วันที่ 16 กันยายน 2569 เวลา 07:03 น. | 2 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-16 03:18:40 | แผ่นดินไหว พรมแดนประเทศเมียนมา - ประเทศจีน (21.008,99.094) ขนาด 3.0 วันที่ 16 กันยายน 2569 เวลา 03:18 น. | 3 | พรมแดนประเทศเมียนมา - ประเทศจีน |
| 2026-09-16 01:24:23 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (21.760,97.813) ขนาด 2.6 วันที่ 16 กันยายน 2569 เวลา 01:24 น. | 2.6 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-15 19:04:32 | แผ่นดินไหว มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน (21.510,101.277) ขนาด 3.0 วันที่ 15 กันยายน 2569 เวลา 19:04 น. | 3 | มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน |
| 2026-09-15 14:13:17 | แผ่นดินไหว ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (4.509,97.841) ขนาด 3.9 วันที่ 15 กันยายน 2569 เวลา 14:13 น. | 3.9 | ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย |
| 2026-09-15 04:42:07 | แผ่นดินไหว มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน (23.439,99.551) ขนาด 3.8 วันที่ 15 กันยายน 2569 เวลา 04:42 น. | 3.8 | มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน |
| 2026-09-14 16:07:34 | แผ่นดินไหว มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน (22.731,101.525) ขนาด 5.0 วันที่ 14 กันยายน 2569 เวลา 16:07 น. | 5 | มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน |
| 2026-09-13 19:01:16 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (18.823,95.688) ขนาด 3.4 วันที่ 13 กันยายน 2569 เวลา 19:01 น. | 3.4 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-12 17:47:21 | แผ่นดินไหว ประเทศลาว (19.914,100.954) ขนาด 1.7 วันที่ 12 กันยายน 2569 เวลา 17:47 น. | 1.7 | ประเทศลาว |
| 2026-09-12 10:59:13 | แผ่นดินไหว หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (10.406,93.533) ขนาด 4.1 วันที่ 12 กันยายน 2569 เวลา 10:59 น. | 4.1 | หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย |
| 2026-09-12 02:17:34 | แผ่นดินไหว ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน (19.496,100.893) ขนาด 1.3 วันที่ 12 กันยายน 2569 เวลา 02:17 น. | 1.3 | ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน |
| 2026-09-10 23:53:31 | แผ่นดินไหว มณฑลเสฉวน, จีน (29.788,103.885) ขนาด 4.4 วันที่ 10 กันยายน 2569 เวลา 23:53 น. | 4.4 | มณฑลเสฉวน, จีน |
| 2026-09-10 09:00:16 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (19.749,96.425) ขนาด 2.4 วันที่ 10 กันยายน 2569 เวลา 09:00 น. | 2.4 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-10 08:23:18 | แผ่นดินไหว ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน (18.476,101.018) ขนาด 2.8 วันที่ 10 กันยายน 2569 เวลา 08:23 น. | 2.8 | ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน |
| 2026-09-10 04:49:41 | แผ่นดินไหว ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย (17.258,99.931) ขนาด 2.0 วันที่ 10 กันยายน 2569 เวลา 04:49 น. | 2 | ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย |
| 2026-09-09 07:24:31 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (19.755,96.239) ขนาด 2.6 วันที่ 9 กันยายน 2569 เวลา 07:24 น. | 2.6 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-09 02:13:33 | แผ่นดินไหว ประเทศลาว (19.845,102.033) ขนาด 1.8 วันที่ 9 กันยายน 2569 เวลา 02:13 น. | 1.8 | ประเทศลาว |
| 2026-09-08 20:05:10 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (17.143,97.554) ขนาด 2.0 วันที่ 8 กันยายน 2569 เวลา 20:05 น. | 2 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-08 19:17:21 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (14.733,107.665) ขนาด 3.0 วันที่ 8 กันยายน 2569 เวลา 19:17 น. | 3 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-09-08 15:27:57 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (19.134,96.996) ขนาด 2.5 วันที่ 8 กันยายน 2569 เวลา 15:27 น. | 2.5 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-08 15:27:57 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (19.134,96.996) ขนาด 2.4 วันที่ 8 กันยายน 2569 เวลา 15:27 น. | 2.4 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-08 09:29:25 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (20.600,96.151) ขนาด 2.6 วันที่ 8 กันยายน 2569 เวลา 09:29 น. | 2.6 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-08 02:10:36 | แผ่นดินไหว ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (17.247,100.936) ขนาด 1.9 วันที่ 8 กันยายน 2569 เวลา 02:10 น. | 1.9 | ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก |
| 2026-09-07 21:18:05 | แผ่นดินไหว ประเทศลาว (19.711,101.015) ขนาด 2.4 วันที่ 7 กันยายน 2569 เวลา 21:18 น. | 2.4 | ประเทศลาว |
| 2026-09-07 16:12:15 | แผ่นดินไหว ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (18.297,98.920) ขนาด 1.5 วันที่ 7 กันยายน 2569 เวลา 16:12 น. | 1.5 | ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน |
| 2026-09-07 07:55:50 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (21.260,100.018) ขนาด 2.8 วันที่ 7 กันยายน 2569 เวลา 07:55 น. | 2.8 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-07 04:26:36 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (19.999,97.955) ขนาด 1.9 วันที่ 7 กันยายน 2569 เวลา 04:26 น. | 1.9 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-07 04:20:56 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (23.176,95.440) ขนาด 4.0 วันที่ 7 กันยายน 2569 เวลา 04:20 น. | 4 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-06 00:17:59 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (21.461,99.188) ขนาด 2.3 วันที่ 6 กันยายน 2569 เวลา 00:17 น. | 2.3 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-05 21:09:50 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (21.155,99.264) ขนาด 2.1 วันที่ 5 กันยายน 2569 เวลา 21:09 น. | 2.1 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-05 19:38:31 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (21.220,99.292) ขนาด 2.7 วันที่ 5 กันยายน 2569 เวลา 19:38 น. | 2.7 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-05 19:38:31 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (21.220,99.292) ขนาด 2.6 วันที่ 5 กันยายน 2569 เวลา 19:38 น. | 2.6 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-05 16:30:19 | แผ่นดินไหว ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย (20.226,99.910) ขนาด 2.1 วันที่ 5 กันยายน 2569 เวลา 16:30 น. | 2.1 | ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย |
| 2026-09-05 16:14:19 | แผ่นดินไหว ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (3.210,96.094) ขนาด 4.4 วันที่ 5 กันยายน 2569 เวลา 16:14 น. | 4.4 | ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย |
| 2026-09-05 11:58:36 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (21.165,99.326) ขนาด 2.2 วันที่ 5 กันยายน 2569 เวลา 11:58 น. | 2.2 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-05 09:59:42 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (14.999,107.806) ขนาด 3.8 วันที่ 5 กันยายน 2569 เวลา 09:59 น. | 3.8 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-09-05 09:34:50 | แผ่นดินไหว ต. ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา (19.314,100.435) ขนาด 2.4 วันที่ 5 กันยายน 2569 เวลา 09:34 น. | 2.4 | ต. ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา |
| 2026-09-05 08:09:21 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (21.268,99.322) ขนาด 4.5 วันที่ 5 กันยายน 2569 เวลา 08:09 น. | 4.5 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-05 05:50:05 | แผ่นดินไหว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (19.782,99.790) ขนาด 2.0 วันที่ 5 กันยายน 2569 เวลา 05:50 น. | 2 | ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย |
| 2026-09-05 01:37:14 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (23.006,95.386) ขนาด 3.5 วันที่ 5 กันยายน 2569 เวลา 01:37 น. | 3.5 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-04 22:03:30 | แผ่นดินไหว ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง (18.456,99.423) ขนาด 1.5 วันที่ 4 กันยายน 2569 เวลา 22:03 น. | 1.5 | ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง |
| 2026-09-04 20:35:33 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (14.897,107.697) ขนาด 3.2 วันที่ 4 กันยายน 2569 เวลา 20:35 น. | 3.2 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-09-04 15:00:41 | แผ่นดินไหว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย (19.690,99.721) ขนาด 1.4 วันที่ 4 กันยายน 2569 เวลา 15:00 น. | 1.4 | ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย |
| 2026-09-04 13:24:07 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (20.138,98.053) ขนาด 2.5 วันที่ 4 กันยายน 2569 เวลา 13:24 น. | 2.5 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-02 20:27:17 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (20.190,99.346) ขนาด 1.6 วันที่ 2 กันยายน 2569 เวลา 20:27 น. | 1.6 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-02 19:03:26 | แผ่นดินไหว ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก (16.728,98.581) ขนาด 2.3 วันที่ 2 กันยายน 2569 เวลา 19:03 น. | 2.3 | ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก |
| 2026-09-02 10:39:45 | แผ่นดินไหว ต. งิม อ.ปง จ.พะเยา (19.252,100.373) ขนาด 2.3 วันที่ 2 กันยายน 2569 เวลา 10:39 น. | 2.3 | ต. งิม อ.ปง จ.พะเยา |
| 2026-09-02 07:51:56 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (21.627,96.251) ขนาด 3.8 วันที่ 2 กันยายน 2569 เวลา 07:51 น. | 3.8 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-02 07:34:24 | แผ่นดินไหว มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน (22.703,101.681) ขนาด 2.9 วันที่ 2 กันยายน 2569 เวลา 07:34 น. | 2.9 | มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน |
| 2026-09-02 00:56:25 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (21.995,100.845) ขนาด 2.3 วันที่ 2 กันยายน 2569 เวลา 00:56 น. | 2.3 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-01 23:34:16 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (16.626,95.968) ขนาด 3.4 วันที่ 1 กันยายน 2569 เวลา 23:34 น. | 3.4 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-09-01 11:27:14 | แผ่นดินไหว ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน (19.366,98.134) ขนาด 1.6 วันที่ 1 กันยายน 2569 เวลา 11:27 น. | 1.6 | ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน |
| 2026-09-01 04:32:44 | แผ่นดินไหว หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย (7.865,96.358) ขนาด 3.6 วันที่ 1 กันยายน 2569 เวลา 04:32 น. | 3.6 | หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย |
| 2026-08-31 02:50:13 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (14.942,107.596) ขนาด 3.4 วันที่ 31 สิงหาคม 2569 เวลา 02:50 น. | 3.4 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-08-31 02:22:56 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (15.025,107.552) ขนาด 2.9 วันที่ 31 สิงหาคม 2569 เวลา 02:22 น. | 2.9 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-08-31 01:35:35 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (20.321,98.639) ขนาด 2.3 วันที่ 31 สิงหาคม 2569 เวลา 01:35 น. | 2.3 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-08-31 01:14:29 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (20.235,98.624) ขนาด 1.7 วันที่ 31 สิงหาคม 2569 เวลา 01:14 น. | 1.7 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-08-31 00:41:23 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (14.965,107.902) ขนาด 4.8 วันที่ 31 สิงหาคม 2569 เวลา 00:41 น. | 4.8 | ประเทศเวียดนาม |
| 2026-08-29 03:35:49 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (19.778,96.586) ขนาด 2.3 วันที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 03:35 น. | 2.3 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-08-29 02:43:38 | แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (23.044,97.809) ขนาด 3.4 วันที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 02:43 น. | 3.4 | ประเทศเมียนมา |
| 2026-08-29 02:36:51 | แผ่นดินไหว ประเทศลาว (19.666,101.035) ขนาด 1.7 วันที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 02:36 น. | 1.7 | ประเทศลาว |
| 2026-08-29 01:58:09 | แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม (15.050,107.667) ขนาด 2.9 วันที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 01:58 น. | 2.9 | ประเทศเวียดนาม |
ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ได้รับอิทธิพลจากแนวรอยเลื่อนเปลือกโลก ซึ่งอาจเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นครั้งคราว แม้ว่าโดยทั่วไปประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวรุนแรงเหมือนประเทศที่อยู่บนแนวรอยเลื่อนหลัก แต่ก็ยังคงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นระยะ การติดตามข้อมูลแผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
เรานำเสนอข้อมูลแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียงแบบเรียลไทม์ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวสากล รายละเอียดที่เรารายงาน ได้แก่:
แผ่นดินไหวในประเทศไทยมักเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกทั้งในและนอกประเทศ รอยเลื่อนที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อไทย ได้แก่:
แม้ว่าแผ่นดินไหวในประเทศไทยส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง แต่ควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัย โดยปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้:
เรามุ่งมั่นในการให้ข้อมูลแผ่นดินไหวที่รวดเร็วและแม่นยำ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ติดตามรายงานล่าสุดผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือสมัครรับการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข้อมูลสำคัญ
ปลอดภัยไว้ก่อน เพราะภัยธรรมชาติอาจเกิดขึ้นได้เสมอ!
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ท่านสามารถเยี่ยมชม ข้อมูลแผ่นดินไหวเพิ่มเติม.